Top image

napelemek | napelemes töltésvezérlők | inverterek | napelemes rendszer méretezése
elektromos vízkőmentesítés | akku élettartam hosszabbítás
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lassú indítás funkció

Előfordulnak olyan fogyasztók (motorok, hűtőszekrények, TV, számítógép monitor, stb.), amelyek bekapcsoláskor a névleges áramfelvételüknek többszörösét veszik fel. Ilyen típusú berendezések indítását szolgálja az ún. lassú indítás funció, amely abból áll, hogy az inverter kimenete fokozatosan, több másodperc alatt éri el a 230V-os feszültséget. Ez a funció megakadályozza azt, hogy az inverter hasonló fogyasztók indításakor tévesen túlterhelést érzékeljen a kimenetén és lekapcsolja magát.

Megjegyzés: a lassú indítás funkció csak a P inverterekbe volt beépítve, az SW szériás invertereknek eltérő belső felépítésükből adódóan már nem volt szükségük erre a funkcióra.

vissza